Клубные дома на Остоженке
Мы собрали лучшие клубные дома на Остоженке
ЖК «Филипповский»
Площадь:
от 125 м2
Квартир в продаже:
3
от 150 000 000 ₽
от 749 000 ₽/м2
от 1 871 000 $
от 9 000 $/м2
от 1 613 000 €
от 8 000 €/м2
ЖК «Хилков, 5»
Площадь:
от 112 м2
от 162 000 000 ₽
от 1 446 000 ₽/м2
от 2 020 000 $
от 18 000 $/м2
от 1 742 000 €
от 16 000 €/м2
Клубный дом «Дом с французскими окнами»
Площадь:
от 145 м2
Квартир в продаже:
1
от 185 000 000 ₽
от 1 276 000 ₽/м2
от 2 307 000 $
от 16 000 $/м2
от 1 989 000 €
от 14 000 €/м2
ЖК «Пречистенка, 27»
Площадь:
от 246 м2
Квартир в продаже:
1
от 285 000 000 ₽
от 1 159 000 ₽/м2
от 3 554 000 $
от 14 000 $/м2
от 3 064 000 €
от 12 000 €/м2
ЖК «Афанасьевский»
Площадь:
от 171 м2
Квартир в продаже:
1
от 400 000 000 ₽
от 1 441 000 ₽/м2
от 4 988 000 $
от 18 000 $/м2
от 4 301 000 €
от 15 000 €/м2
ЖК «Стольник»
Площадь:
от 242 м2
Квартир в продаже:
1
от 414 600 000 ₽
от 1 080 000 ₽/м2
от 5 170 000 $
от 13 000 $/м2
от 4 458 000 €
от 12 000 €/м2
ЖК «Пречистенка, 13»
Площадь:
от 287 м2
Квартир в продаже:
2
от 1 295 000 000 ₽
от 3 830 000 ₽/м2
от 16 149 000 $
от 48 000 $/м2
от 13 924 000 €
от 41 000 €/м2