Жилые комплексы Остоженки
Мы собрали лучшие клубные дома и жилые комплексы в Остоженке
Клубный дом Carre Blanc
Площадь:
от 62 м2
Квартир в продаже:
3
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу
ЖК Аллегория Моска | Allegoria Mosca
Цена по запросу
Цена по запросу
Цена по запросу
ЖК Барыковские палаты
от 185 000 000 ₽
от 1 832 000 ₽/м2
от 2 404 000 $
от 24 000 $/м2
от 2 055 000 €
от 20 000 €/м2
ЖК Хилков, 5
Площадь:
от 119 м2
Квартир в продаже:
2
от 240 000 000 ₽
от 2 017 000 ₽/м2
от 2 733 000 $
от 23 000 $/м2
от 2 506 000 €
от 21 000 €/м2
ЖК Филипповский
Площадь:
от 175 м2
Квартир в продаже:
1
от 250 000 000 ₽
от 1 429 000 ₽/м2
от 2 847 000 $
от 16 000 $/м2
от 2 610 000 €
от 15 000 €/м2
ЖК Пречистенка, 27
Площадь:
от 246 м2
Квартир в продаже:
1
от 315 000 000 ₽
от 1 280 000 ₽/м2
от 3 587 000 $
от 15 000 $/м2
от 3 289 000 €
от 13 000 €/м2
ЖК Афанасьевский
Площадь:
от 182 м2
от 334 980 000 ₽
от 1 801 000 ₽/м2
от 3 972 000 $
от 21 000 $/м2
от 3 427 000 €
от 18 000 €/м2
ЖК Вилла Грейс | Villa Grace
Площадь:
от 129 м2
Квартир в продаже:
1
от 340 000 000 ₽
от 2 636 000 ₽/м2
от 3 872 000 $
от 30 000 $/м2
от 3 550 000 €
от 28 000 €/м2
ЖК Дворянское гнездо
Площадь:
от 246 м2
Квартир в продаже:
4
от 379 000 000 ₽
от 1 504 000 ₽/м2
от 4 316 000 $
от 17 000 $/м2
от 3 957 000 €
от 16 000 €/м2
ЖК Бутиковский, 5
Площадь:
от 150 м2
от 396 381 000 ₽
от 2 643 000 ₽/м2
от 4 700 000 $
от 31 000 $/м2
от 4 055 000 €
от 27 000 €/м2